verifica disponibilità
*I valori indicati rappresentano la Superfice Lorda Vendibile (SLV) espressa in metri quadri
POSIZIONE/TORRE | DESCRIZIONE | UNITÀ | ABITAZ.* | GIARDINO* | BALCONI* | LOGGE* | ONERI ** | IMPONIBILE | PREZZO (CON IVA 4%) | SCONTO IN FATTURA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano rialzato - A | trilocale con giardino | 1 | 71.60 mq | 163.22 mq | 15.000.00 € | 412.578.00 € | 429.081.00 € | 347.481.00 € | VENDUTO | ||
Piano rialzato - A | trilocale con giardino | 1 | 71.60 mq | 163.22 mq | 15.000.00 € | 412.578.00 € | 429.081.00 € | 347.481.00 € | VENDUTO | ||
Piano rialzato - A | bilocale con giardino | 2 | 48.23 mq | 100.87 mq | 15.000.00 € | 294.000.00 € | 305.761.00 € | 224.161.00 € | VENDUTO | ||
Piano rialzato - A | bilocale con giardino | 3 | 48.00 mq | 25.56 mq | 15.000.00 € | 276.608.00 € | 287.672.00 € | 206.072.00 € | VENDUTO | ||
2° piano - A | trilocale | 4 | 72.43 mq | 23.59 mq | 15.000.00 € | 412.236.00 € | 428.725.00 € | 347.125.00 € | DISPONIBILE | ||
2° piano - A | bilocale | 5 | 46.07 mq | 6.67 mq | 15.000.00 € | 267.036.00 € | 277.717.00 € | 196.117.00 € | VENDUTO | ||
2° piano - A | bilocale | 6 | 48.01 mq | 10.06 mq | 15.000.00 € | 283.124.00 € | 294.448.00 € | 212.848.00 € | VENDUTO | ||
3° piano - A | trilocale | 7 | 72.45 mq | 23.72 mq | 15.000.00 € | 422.656.00 € | 439.562.00 € | 357.962.00 € | DISPONIBILE | ||
3° piano - A | bilocale | 8 | 46.06 mq | 6.67 mq | 15.000.00 € | 277.076.00 € | 288.159.00 € | 206.559.00 € | VENDUTO | ||
3° piano - A | bilocale | 9 | 48.01 mq | 10.06 mq | 15.000.00 € | 292.096.00 € | 303.779.00 € | 222.179.00 € | VENDUTO | ||
4° piano - A | trilocale | 10 | 72.46 mq | 9.44 mq | 15.000.00 € | 403.912.00 € | 420.068.00 € | 338.468.00 € | VENDUTO | ||
4° piano - A | bilocale | 11 | 46.08 mq | 20.82 mq | 15.000.00 € | 317.668.00 € | 330.374.00 € | 248.774.00 € | VENDUTO | ||
4° piano - A | bilocale | 12 | 48.01 mq | 10.05 mq | 15.000.00 € | 303.328.00 € | 315.461.00 € | 233.861.00 € | VENDUTO | ||
5° piano - A | trilocale | 13 | 72.47 mq | 9.44 mq | 15.000.00 € | 414.096.00 € | 430.659.00 € | 349.059.00 € | DISPONIBILE | ||
5° piano - A | quadrilocale | 14 | 97.19 mq | 27.49 mq | 15.000.00 € | 556.144.00 € | 578.389.00 € | 496.789.00 € | DISPONIBILE | ||
6° piano - A | attico | 15 | 121.06 mq | 89.78 mq | 15.000.00 € | 740.836.00 € | 770.469.00 € | 688.869.00 € | DISPONIBILE | ||
7° piano - A | attico | 16 | 124.13 mq | 70.41 mq | 15.000.00 € | 736.426.00 € | 765.883.00 € | 684.283.00 € | DISPONIBILE | ||
Piano rialzato - B | trilocale con giardino | 1 | 71.53 mq | 148.50 mq | 15.000.00 € | 401.204.00 € | 417.252.16 € | 335.652.16 € | VENDUTO | ||
Piano rialzato - B | bilocale con giardino | 2 | 48.20 mq | 100.80 mq | 15.000.00 € | 290.688.00 € | 302.315.00 € | 220.715.00 € | VENDUTO | ||
Piano rialzato - B | bilocale con giardino | 3 | 48.02 mq | 25.56 mq | 15.000.00 € | 274.364.00 € | 285.338.00 € | 203.738.00 € | VENDUTO | ||
2° piano - B | trilocale | 4 | 73.05 mq | 21.37 mq | 15.000.00 € | 405.204.00 € | 421.412.00 € | 339.812.00 € | VENDUTO | ||
2° piano - B | quadrilocale | 5 | 88.68 mq | 15.87 mq | 8.55 mq | 15.000.00 € | 494.752.00 € | 514.542.00 € | 432.942.00 € | VENDUTO | |
3° piano - B | trilocale | 6 | 73.04 mq | 21.38 mq | 15.000.00 € | 415.600.00 € | 432.224.00 € | 350.624.00 € | VENDUTO | ||
3° piano - B | quadrilocale | 7 | 88.58 mq | 15.87 mq | 8.55 mq | 15.000.00 € | 504.416.00 € | 524.592.00 € | 442.992.00 € | DISPONIBILE | |
4° piano - B | trilocale | 8 | 74.95 mq | 19.55 mq | 15.000.00 € | 429.668.00 € | 446.854.00 € | 365.254.00 € | DISPONIBILE | ||
4° piano - B | quadrilocale | 9 | 88.65 mq | 21.92 mq | 8.55 mq | 15.000.00 € | 528.472.00 € | 549.610.00 € | 468.010.00 € | DISPONIBILE | |
5° piano - B | trilocale | 10 | 74.95 mq | 19.55 mq | 15.000.00 € | 439.700.00 € | 457.288.00 € | 375.688.00 € | DISPONIBILE | ||
5° piano - B | quadrilocale | 11 | 88.65 mq | 21.93 mq | 8.55 mq | 15.000.00 € | 538.612.00 € | 560.156.00 € | 478.556.00 € | DISPONIBILE | |
6° piano - B | trilocale | 12 | 72.45 mq | 12.77 mq | 15.000.00 € | 426.760.00 € | 443.830.00 € | 362.230.00 € | VENDUTO | ||
6° piano - B | quadrilocale | 13 | 97.14 mq | 22.97 mq | 15.000.00 € | 550.972.00 € | 573.010.00 € | 491.410.00 € | VENDUTO | ||
7° piano - B | trilocale | 14 | 72.45 mq | 13.01 mq | 15.000.00 € | 437.304.00 € | 454.796.00 € | 373.196.00 € | DISPONIBILE | ||
7° piano - B | quadrilocale | 15 | 97.14 mq | 22.98 mq | 15.000.00 € | 562.716.00 € | 585.224.00 € | 503.624.00 € | DISPONIBILE | ||
8° piano - B | attico | 16 | 121.04 mq | 89.77 mq | 15.000.00 € | 757.126.00 € | 787.411.00 € | 705.811.00 € | DISPONIBILE | ||
9° piano - B | attico | 17 | 124.10 mq | 70.41 mq | 15.000.00 € | 752.162.00 € | 782.248.00 € | 700.648.00 € | DISPONIBILE | ||
NB: Sisma Bonus acquisti a favore dell’acquirente se e come esiste al momento della consegna dell’immobile (Costo delle pratiche: 15.000 Euro)
– Possibilità di mutuo all’80% anche a SAL (stato avanzamento lavori)